DAS IST
Mut.Stolz.Leidenschaft.
EST. 2009
News
FUTSAL MINERVA
Drei Wörter - ein Verein, eine Geschichte, eine Philosophie. Wörter, die den Einsatz und den Aufopferungswillen einer Handvoll junger Geister beschreibt. Junge Menschen, die aus einem Stadtverein einen der schweizweit führenden Futsal-Klubs geformt haben. Und die Geschichte hat erst begonnen.
Futsal Minerva darf sich zurecht als innovativen und treibenden Verein in der wachsenden Futsal-Landschaft der Schweiz bezeichnen. Immer in die Zukunft blickend, vergessen wir nie unsere Vergangenheit.
Willkommen bei Mut. Stolz. Leidenschaft. Willkommen bei Minerva.
Social Wall
Swiss Futsal Premier League 2024/2025
Nächste Matches
Samstag, 25 Januar 2025 | ||
Mobulu Futsal Uni Bern | vs | Futsal Minerva |
18:00 | Universitätssport Bern, Bern | ||
Sonntag, 16 Februar 2025 | ||
Futsal Minerva | vs | Salines Futsal |
13:00 | Sporthallen Weissenstein, Bern | ||
Sonntag, 2 März 2025 | ||
CS Italien GE | vs | Futsal Minerva |
13:00 | Salle Aimée-Stitelmann, Petit-Lancy |
Resultate
Samstag, 11 Januar 2025 | ||
Futsal Minerva | 10 : 2 | FC Le Parc |
18:30 | ||
Sonntag, 8 Dezember 2024 | ||
Futsal Minerva | 2 : 0 | CS Italien GE |
13:00 | ||
Freitag, 6 Dezember 2024 | ||
FC Le Parc | 2 : 3 | Futsal Minerva |
21:00 | ||
Samstag, 30 November 2024 | ||
Uni Futsal Team Bulle | 1 : 5 | Futsal Minerva |
18:00 | ||
Sonntag, 24 November 2024 | ||
A.S. Charmilles | 4 : 6 | Futsal Minerva |
18:30 |
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
Resultate 2024/2025
Samstag, 26 Oktober 2024 | ||
Uddevalla Futsal Club | 1 : 4 | Futsal Minerva |
17:30 | Espace Mayenne, Laval | ||
Donnerstag, 24 Oktober 2024 | ||
Futsal Minerva | 2 : 1 | FC Stalista Minsk |
17:30 | Espace Mayenne, Laval | ||
Mittwoch, 23 Oktober 2024 | ||
Futsal Minerva | 0 : 4 | Etoile Lavalloise |
20:30 | Espace Mayenne, Laval |
Heimspiele im Kalender speichern
Minerva Ticker
News einmal pro Woche
Bleibe über den Verein und die Resultate auf dem aktuellen Stand.
Heimspiele im Kalender speichern
Minerva Ticker
News einmal pro Woche
Bleibe über den Verein und die Resultate auf dem aktuellen Stand.